Základní údaje | Jízdní řády | Kontakt
| Č. linky | Název linky |
|---|---|
| 726164 | Hustopeče-Vranovice-Pohořelice-Loděnice-Olbramovice-Moravský Krumlov |
| 728041 | Brno-Česká-Lelekovice-Vranov |
| Brno,Královo Pole-Lipůvka-Černá Hora-Lysice-Kunštát-Olešnice-Bystré | |
| 728310 | Vranov-Lelekovice-Kuřim |
| 728411 | Deblín -Svatoslav-Přibyslavice-Velká Bíteš |
| 729052 | Brno,Mendlovo náměstí-Brno,Zoologická zahrada |
| 729071 | Brno-Kuřim |
| 729105 | Brno-Rajhrad-Pohořelice-Pasohlávky-Mikulov |
| 729153 | Tišnov-Veverská Bítýška-Zastávka- Zbýšov-Oslavany-Ivančice |
| 729162 | Boskovice-Černá Hora-Kuřim |
| 729163 | Tišnov-Dolní Loučky-Níhov-Velká Bíteš |
| 729302 | Kuřim-Jinačovice-Rozdrojovice - Brno |
| 729303 | Brno-Veverská Bítýška |
| 729311 | Tišnov-Drásov-Kuřim |
| 729312 | Tišnov-Veverská Bítýška-Kuřim |
| 729313 | Lysice-Býkovice-Brťov-Jeneč-Lipůvka-Kuřim |
| 729320 | Čebín-Drásov-Malhostovice-Lipůvka |
| 729321 | Čebín-Drásov-Skalička |
| 729330 | Tišnov-Hradčany-Čebín-Sentice |
| 729331 | Tišnov-Vohančice-Tišnov, Pejškov |
| 729332 | Tišnov-Hluboké Dvory-Rašov-Lomnice |
| 729333 | Tišnov-Lomnice-Brumov-Osiky |
| 729334 | Tišnov-Předklášteří-Štěpánovice-Borač |
| 729335 | Tišnov-Olší-Drahonín |
| 729336 | Tišnov-Dolní Loučky-(Skryje)-Řikonín- Vratislávka |
| 729340 | Lomnice-Běleč-Doubravník |
| 730701 | Vratislávka-Moravec |
| 730950 | Olší-Dolní Rožínka |
| 730970 | Doubravník-Rožná |
| 730980 |
Vratislávka-Dolní Rožínka |